Bustreff.de

Freimeldungen

Busunternehmen melden hier freie Busse mit Fahrer – mit Zeitraum, Standort und Sitzplätzen.

Freimeldung eintragen
ZeitraumStandortSitzplätzeDetails
27.08.2018 – 31.08.2918 71711 Steinheim 50 Details
18.02.2026 – 31.12.2026 64760 Oberzent 50 Details
05.10.2026 – 28.12.2026 70000 Auch andere PLZ möglich 54 Details
15.10.2026 – 29.12.2026 Duisburg 57 Details
19.10.2026 – 21.12.2026 Duisburg 86 Details
04.11.2026 – 30.11.2026 64283 Darmstadt 60 Details
07.11.2026 – 30.11.2026 28217 Bremen 56 Details
08.11.2026 – 27.11.2026 Frankfurt 48 Details
08.11.2026 – 27.11.2026 Hermsdorf 48 Details
08.11.2026 – 27.11.2026 Köln 48 Details
09.11.2026 – 15.11.2026 04107 Leipzig 52 Details
09.11.2026 – 15.11.2026 01069 Dresden 52 Details
09.11.2026 – 15.11.2026 09111 Chemnitz 52 Details
09.11.2026 – 15.11.2026 13597 Berlin 52 Details
16.11.2026 – 20.11.2026 04107 Leipzig 52 Details
16.11.2026 – 20.11.2026 09111 Chemnitz 52 Details
16.11.2026 – 20.11.2026 01069 Dresden 52 Details
16.11.2026 – 20.11.2026 13597 Berlin 52 Details
16.11.2026 – 27.11.2026 Frankfurt 39 Details
16.11.2026 – 30.11.2026 28217 Bremen 57 Details
16.11.2026 – 30.11.2026 28217 Bremen 55 Details
16.11.2026 – 30.11.2026 28217 Bremen 49 Details
16.11.2026 – 21.11.2026 22045 Hamburg 50 Details
17.11.2026 – 19.11.2026 10117 Berlin 83 Details
21.11.2026 – 10.12.2026 20535 Hamburg 6 Details
21.11.2026 – 23.11.2026 20535 Hamburg 63 Details
22.11.2026 – 27.11.2026 04107 Leipzig 52 Details
22.11.2026 – 27.11.2026 01069 Dresden 52 Details
22.11.2026 – 27.11.2026 09111 chemnitz 52 Details
22.11.2026 – 27.11.2026 13597 Berlin 52 Details

Details und Kontaktdaten der Anbieter sehen Sie nach dem Login. Fahrten mit leerem Bus finden Sie unter Leerfahrten.