Freimeldungen
Busunternehmen melden hier freie Busse mit Fahrer – mit Zeitraum, Standort und Sitzplätzen.
| Zeitraum | Standort | Sitzplätze | Details |
|---|---|---|---|
| 25.11.2026 – 10.12.2026 | 20535 Hamburg | 63 | Details |
| 25.11.2026 – 10.12.2026 | 20535 Hamburg | 19 | Details |
| 01.12.2026 – 20.02.2027 | Berlin | 83 | Details |
| 01.12.2026 – 21.02.2027 | Berlin | 69 | Details |
| 01.12.2026 – 04.12.2026 | 22045 Hamburg | 50 | Details |
| 08.12.2026 – 12.12.2026 | 22045 Hamburg | 50 | Details |
| 12.12.2026 – 23.12.2026 | 20535 Hamburg | 63 | Details |
| 12.12.2026 – 23.12.2026 | 20535 Hamburg | 19 | Details |
| 15.12.2026 – 17.12.2026 | 22045 Hamburg | 50 | Details |
| 21.12.2026 – 06.01.2027 | Duisburg | 85 | Details |
| 22.12.2026 – 25.12.2026 | 22045 Hamburg | 50 | Details |
| 27.12.2026 – 31.12.2026 | 20535 Hamburg | 63 | Details |
| 27.12.2026 – 31.12.2026 | 20535 Hamburg | 19 | Details |
Details und Kontaktdaten der Anbieter sehen Sie nach dem Login. Fahrten mit leerem Bus finden Sie unter Leerfahrten.